Last Modified: 20:07 on 27 July 2002
| Stage | Time | Winner |
|---|---|---|
| 1 | 12:53 | Jon Burn (2) & Stephen Harron (3) |
| 2 | 12:41 | Jon Burn (2) |
| 3 | 14:22 | Kris Meeke (33) |
| 4 | 14:26 | Jon Burn (2) |
| Number | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jon Burn | 3 | 1 | ||||||||
| 3 | Stephen Harron | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 33 | Kris Meeke | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | Dave Weston | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | Dave Wood | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | Raymond Munro | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | Andrew Wood | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 97 | Neale Dougan | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Barry Johnson | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Gary Adam | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Robbie Head | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | Richard Hogg | 1 | |||||||||
| 6 | Callum Guy | 1 | |||||||||
| 14 | Andy Kelly | 1 | |||||||||
| 20 | Malloch Nicoll | 1 | |||||||||
| 18 | Barry Groundwater | 1 | |||||||||
| 29 | John Morrison | 1 |
Note: where several competitors are equal fastest on a stage all of them are credited with a fastest time for that stage.
Stage 1: Jon Burn (2) & Stephen Harron (3)
Stages 2-4: Jon Burn (2)